Playoff Committee
1. Georgia: (12-0) (#3 | #2)
2. Michigan: (12-0) (#2 | #1)
3. Washington: (12-0) (#11 | #11)
4. Florida State: (12-0) (#10 | #6)
5. Oregon: (11-1) (#1 | #4)
6. Ohio State: (11-1) (#4 | #3)
7. Texas: (11-1) (#13 | #7)
8. Alabama: (11-1) (#8 | #8)
9. Missouri: (10-2) (#14 | #11)
10. Penn State: (10-2) (#5 | #5)
11. Ole Miss: (10-2) (#19 | #14)
12. Oklahoma: (10-2) (#7 | #13)
13. LSU: (9-3) (#9 | #10)
14. Louisville: (10-2) (#17 | #23)
15. Arizona: (9-3) (#21 | #21)
16. Iowa: (10-2) (#60 | #31)
17. Notre Dame: (9-3) (#6 | #9)
18. Oklahoma State: (9-3) (#62 | #41)
19. NC State: (9-3) (#34 | #30)
20. Oregon State: (8-4) (#18 | #17)
21. Tennessee: (8-4) (#23 | #19)
22. Tulane: (11-1) (#52 | #43)
23. Clemson: (8-4) (#16 | #24)
24. Liberty: (12-0) (#30 | #20)
25. Kansas State: (8-4) (#19 | #16)
1. Georgia: (12-0) (#3 | #2)
2. Michigan: (12-0) (#2 | #1)
3. Washington: (12-0) (#11 | #11)
4. Florida State: (12-0) (#10 | #6)
5. Oregon: (11-1) (#1 | #4)
6. Ohio State: (11-1) (#4 | #3)
7. Texas: (11-1) (#13 | #7)
8. Alabama: (11-1) (#8 | #8)
9. Missouri: (10-2) (#14 | #11)
10. Penn State: (10-2) (#5 | #5)
11. Ole Miss: (10-2) (#19 | #14)
12. Oklahoma: (10-2) (#7 | #13)
13. LSU: (9-3) (#9 | #10)
14. Louisville: (10-2) (#17 | #23)
15. Arizona: (9-3) (#21 | #21)
16. Iowa: (10-2) (#60 | #31)
17. Notre Dame: (9-3) (#6 | #9)
18. Oklahoma State: (9-3) (#62 | #41)
19. NC State: (9-3) (#34 | #30)
20. Oregon State: (8-4) (#18 | #17)
21. Tennessee: (8-4) (#23 | #19)
22. Tulane: (11-1) (#52 | #43)
23. Clemson: (8-4) (#16 | #24)
24. Liberty: (12-0) (#30 | #20)
25. Kansas State: (8-4) (#19 | #16)
AP Top 25
1. Georgia: (12-0) (#3 | #2)
2. Michigan: (12-0) (#2 | #1)
3. Washington: (12-0) (#11 | #11)
4. Florida State: (12-0) (#10 | #6)
5. Oregon: (11-1) (#1 | #4)
6. Ohio State: (11-1) (#4 | #3)
7. Texas: (11-1) (#13 | #7)
8. Alabama: (11-1) (#8 | #8)
9. Missouri: (10-2) (#14 | #11)
10. Penn State: (10-2) (#5 | #5)
11. Ole Miss: (10-2) (#19 | #14)
12. Oklahoma: (10-2) (#7 | #13)
13. LSU: (9-3) (#9 | #10)
14. Arizona: (9-3) (#21 | #21)
15. Louisville: (10-2) (#17 | #23)
16. Notre Dame: (9-3) (#6 | #9)
17. Tulane: (11-1) (#52 | #43)
18. Iowa: (10-2) (#60 | #31)
19. Oklahoma State: (9-3) (#62 | #41)
20. Liberty: (12-0) (#30 | #20)
21. Oregon State: (8-4) (#18 | #17)
21. NC State: (9-3) (#34 | #30)
23. Toledo: (11-1) (#26 | #38)
24. James Madison: (11-1) (#45 | #18)
25. SMU: (10-2) (#15 | #25)
1. Georgia: (12-0) (#3 | #2)
2. Michigan: (12-0) (#2 | #1)
3. Washington: (12-0) (#11 | #11)
4. Florida State: (12-0) (#10 | #6)
5. Oregon: (11-1) (#1 | #4)
6. Ohio State: (11-1) (#4 | #3)
7. Texas: (11-1) (#13 | #7)
8. Alabama: (11-1) (#8 | #8)
9. Missouri: (10-2) (#14 | #11)
10. Penn State: (10-2) (#5 | #5)
11. Ole Miss: (10-2) (#19 | #14)
12. Oklahoma: (10-2) (#7 | #13)
13. LSU: (9-3) (#9 | #10)
14. Arizona: (9-3) (#21 | #21)
15. Louisville: (10-2) (#17 | #23)
16. Notre Dame: (9-3) (#6 | #9)
17. Tulane: (11-1) (#52 | #43)
18. Iowa: (10-2) (#60 | #31)
19. Oklahoma State: (9-3) (#62 | #41)
20. Liberty: (12-0) (#30 | #20)
21. Oregon State: (8-4) (#18 | #17)
21. NC State: (9-3) (#34 | #30)
23. Toledo: (11-1) (#26 | #38)
24. James Madison: (11-1) (#45 | #18)
25. SMU: (10-2) (#15 | #25)
STV Power Rankings
1. Oregon: (11-1) (#4)
2. Michigan: (12-0) (#1)
3. Georgia: (12-0) (#2)
4. Ohio State: (11-1) (#3)
5. Penn State: (10-2) (#5)
6. Notre Dame: (9-3) (#9)
7. Oklahoma: (10-2) (#13)
8. Alabama: (11-1) (#8)
9. LSU: (9-3) (#10)
10. Florida State: (12-0) (#6)
11. Washington: (12-0) (#11)
12. Texas A&M: (7-5) (#15)
13. Texas: (11-1) (#7)
14. Missouri: (10-2) (#11)
15. SMU: (10-2) (#25)
16. Clemson: (8-4) (#24)
17. Louisville: (10-2) (#23)
18. Oregon State: (8-4) (#17)
19. Kansas State: (8-4) (#16)
20. Ole Miss: (10-2) (#14)
21. Arizona: (9-3) (#21)
22. USC: (7-5) (#38)
23. Tennessee: (8-4) (#19)
24. Miami: (7-5) (#22)
25. North Carolina: (8-4) (#26)
1. Oregon: (11-1) (#4)
2. Michigan: (12-0) (#1)
3. Georgia: (12-0) (#2)
4. Ohio State: (11-1) (#3)
5. Penn State: (10-2) (#5)
6. Notre Dame: (9-3) (#9)
7. Oklahoma: (10-2) (#13)
8. Alabama: (11-1) (#8)
9. LSU: (9-3) (#10)
10. Florida State: (12-0) (#6)
11. Washington: (12-0) (#11)
12. Texas A&M: (7-5) (#15)
13. Texas: (11-1) (#7)
14. Missouri: (10-2) (#11)
15. SMU: (10-2) (#25)
16. Clemson: (8-4) (#24)
17. Louisville: (10-2) (#23)
18. Oregon State: (8-4) (#17)
19. Kansas State: (8-4) (#16)
20. Ole Miss: (10-2) (#14)
21. Arizona: (9-3) (#21)
22. USC: (7-5) (#38)
23. Tennessee: (8-4) (#19)
24. Miami: (7-5) (#22)
25. North Carolina: (8-4) (#26)